派克固美丽(Parker Chomerics)的导电弹性体CHO-SEAL过去主要用于军工和航空航天电子系统,现在已经变成消费品,通讯,商业电子,工业电子设备,汽车电子,医疗电子设备及其他更多领域的EMI电磁屏蔽设计主要选择。
材料简介
派克固美丽(Parker Chomerics)的导电弹性体CHO-SEAL过去主要用于军工和航空航天电子系统,现在已经变成消费品,通讯,商业电子,工业电子设备,汽车电子,医疗电子设备及其他更多领域的EMI电磁屏蔽设计主要选择。导电弹性材料在设备的使用周期是十分可靠的。同样的垫片既能提供电磁屏蔽又能提供周围环境密封。
派克固美丽(Parker Chomerics)的导电弹性体CHO-SEAL垫片能抵抗***压缩变形,提供一个低的回弹力,并帮助控制气流。他们满足耐污和耐火等级。他们的外观优点也很明显。几乎任何形状的弹性材料都可以通过挤压或定制模具生产出来。派克固美丽(Parker Chomerics)可以按照客户设计 生产并交出***终部件,一般在几周内可以完成。
派克固美丽(Parker Chomerics)提供成百的模具/挤出产品。当密封件,法兰,隔板,和其他附件适当承压时模具成型产品提供水分/压力密封和电磁干扰/电磁脉冲屏蔽。挤出产品提供相似的功能和容易地车削放入垫片,叠加,粘接,点切,或端切以减轻安装的劳动力和节约材料,相对于其他电磁屏蔽和密封是一个经济有效的的选择。
订购料号
10-04-6386-1285 | 10-04-W137-L6303 | 10-07-4272-1350 | 19-04-12905-1285 | 19-05-L362-1285 | 19-09-15377-1273 |
10-05-4542-1401 | 19-04-11204-6370 | 10-07-4272-6370 | 19-04-12906-1215 | 19-05-L362-1298 | 19-09-15377-1285 |
10-07-3226-1401 | 10-04-W163-1217 | 10-07-4481-1215 | 19-04-12906-1287 | 19-05-L467-1285 | 19-09-15377-1298 |
19-09-L957-1215 | 10-04-W163-1273 | 10-07-4481-1287 | 19-04-12906-1298 | 19-05-L547-1215 | 19-09-15377-6370 |
10-04-1687-1215 | 10-04-W163-1285 | 10-07-4481-1298 | 19-04-12906-S6305 | 19-05-W469-1285 | 19-09-15377-S6305 |
10-04-8363-1215 | 10-04-W163-1287 | 10-07-4481-1350 | 19-04-12907-1285 | 19-05-W469-1350 | 19-09-15486-1285 |
10-04-3560-1215 | 10-04-W163-6370 | 10-07-4481-1401 | 19-04-12907-1298 | 19-05-X254-1215 | 19-09-15486-1287 |
10-04-3077-1215 | 19-09-F948-1285 | 10-07-4481-S6305 | 19-04-12907-1350 | 19-05-X254-1298 | 19-09-15486-1298 |
10-04-6386-1273 | 10-04-W202-1215 | 10-07-4483-1215 | 19-04-12907-S6305 | 19-05-X254-6370 | 19-09-15486-S6305 |
10-04-1687-1401 | 10-04-W202-1273 | 10-07-4483-1273 | 19-04-12908-1285 | 19-05-X254-S6305 | 19-09-15523-1287 |
10-04-2999-1273 | 10-04-W202-1285 | 10-07-4483-1285 | 19-04-12908-6370 | 19-05-Z586-1215 | 19-09-15523-S6305 |
10-07-4217-1285 | 10-04-W202-1298 | 10-07-4483-1287 | 19-04-12908-L6303 | 19-05-Z586-1273 | 19-09-15562-1215 |
19-04-12900-1215 | 19-20-12959-1285 | 10-07-4483-1298 | 19-04-12908-S6305 | 19-05-Z586-1287 | 19-09-15562-6370 |
10-07-3225-1273 | 10-04-W202-6370 | 10-07-4483-S6305 | 19-04-12909-1285 | 19-05-Z586-1298 | 19-09-15786-S6305 |
40-20-1020-1215 | 10-04-W203-1273 | 10-07-4523-1215 | 19-04-12909-1298 | 19-06-10819-S6305 | 19-09-15862-1287 |
10-05-4699-1285 | 19-04-10212-1285 | 10-05-6419-1285 | 19-04-12909-S6305 | 19-06-11223-1215 | 19-09-15862-1401 |
19-04-14291-1285 | 10-04-W203-1287 | 10-07-4523-1287 | 19-04-12910-1215 | 19-06-11223-1285 | 19-09-15862-6370 |
19-04-16162-1273 | 10-04-W203-1298 | 10-07-4523-1298 | 19-04-12910-1350 | 19-06-11223-1287 | 19-09-15862-S6305 |
10-04-3077-1285 | 19-09-19681-1285 | 10-07-4523-1350 | 19-04-12914-1215 | 19-06-11223-1298 | 19-09-15937-1285 |
10-07-3047-1215 | 10-04-W203-S6305 | 10-07-4523-6370 | 19-04-12918-1350 | 19-06-11223-6370 | 19-09-15937-1298 |
10-07-3047-1273 | 19-07-M327-1285 | 10-07-4538-1273 | 19-04-12919-1215 | 19-06-11223-S6305 | 19-09-16072-1215 |
10-04-8133-1285 | 10-04-W204-1215 | 10-07-4538-1285 | 19-04-12920-1350 | 19-06-11384-1285 | 19-09-16072-1217 |
19-04-X294-1215 | 10-04-W204-1273 | 10-07-4538-1287 | 19-04-12924-S6305 | 19-06-11384-1298 | 19-09-16072-1287 |
10-04-2657-1285 | 10-04-W204-1285 | 10-07-4538-1298 | 19-04-13118-1298 | 19-06-11384-S6305 | 19-09-16078-1285 |
40-10-1020-1215 | 10-04-W204-1287 | 10-07-4538-S6305 | 19-04-13118-S6305 | 19-06-12942-1215 | 19-09-16078-1298 |
10-04-W137-1273 | 10-04-W204-1298 | 10-07-B447-1215 | 19-04-13189-1215 | 19-06-12942-1285 | 19-09-16336-1285 |
19-07-11206-1273 | 10-04-W204-1350 | 10-07-B447-1273 | 10-08-6475-S6305 | 19-06-13217-1215 | 19-09-16336-1298 |
10-04-3560-1273 | 19-04-12570-1298 | 10-07-B447-1285 | 19-04-13189-S6305 | 19-06-13514-6370 | 19-09-16336-S6305 |
19-20-15377-1285 | 10-04-W203-6370 | 10-07-B447-1350 | 19-04-13545-1217 | 19-06-15899-1285 | 19-09-16339-S6305 |
10-04-8363-1285 | 19-18-F775-1285 | 10-07-B447-S6305 | 19-04-13545-1298 | 19-06-16770-1298 | 19-09-16503-1215 |
19-04-C627-1285 | 10-04-W267-1285 | 10-07-E263-1273 | 19-04-13545-6370 | 19-06-18831-6370 | 19-09-16503-1285 |
19-04-14964-1273 | 10-06-8550-1285 | 10-07-E263-1285 | 19-04-13564-1285 | 19-06-20879-1285 | 19-09-16503-1287 |
10-04-2865-1285 | 10-04-W267-1350 | 10-07-E263-1298 | 10-07-3225-1298 | 19-06-C442-1215 | 19-09-16503-1298 |
10-04-2999-1285 | 10-04-3560-1285 | 10-07-E263-1350 | 19-04-13564-1401 | 19-06-C442-1285 | 19-09-16503-6370 |
10-04-3076-1285 | 10-04-W267-L6303 | 10-07-F743-1215 | 19-04-13564-L6303 | 19-06-L064-6370 | 19-09-16503-S6305 |
10-04-2463-1285 | 10-04-W293-1215 | 10-07-F743-1273 | 10-04-8817-6370 | 10-04-W163-1298 | 19-09-16623-1285 |
10-08-F815-1285 | 10-04-W293-1273 | 10-07-F743-1285 | 19-04-13759-1273 | 19-06-L386-1215 | 19-09-16802-1285 |
10-04-1720-1285 | 10-04-W293-1350 | 10-07-F743-1287 | 19-04-13803-1215 | 19-06-L386-1285 | 10-04-2561-1298 |
19-04-12570-1215 | 10-04-W293-6370 | 10-07-F743-1350 | 19-04-13803-1273 | 19-06-L386-1287 | 19-09-16802-6370 |
10-04-W137-1215 | 10-04-W204-6370 | 10-07-F743-S6305 | 19-04-13803-1285 | 19-06-M151-1215 | 19-09-16891-1285 |
10-05-1577-1285 | 10-04-W775-1215 | 10-07-L525-1298 | 19-04-13803-6370 | 10-04-2737-S6305 | 19-09-17195-S6305 |
10-04-3509-1285 | 10-04-W775-1273 | 10-06-4921-1285 | 19-09-19880-1285 | 19-06-M151-1287 | 19-04-M394-1287 |
19-05-B248-1285 | 10-04-W775-1285 | 10-08-3157-1217 | 19-04-14120-1215 | 19-06-M151-1298 | 19-09-17428-6370 |
10-04-9139-1273 | 10-04-W775-1287 | 10-08-3157-1273 | 19-04-14120-1273 | 19-06-M151-S6305 | 19-09-17429-1298 |
19-04-12900-1285 | 10-04-W775-1298 | 10-08-3157-1285 | 19-04-14120-1285 | 19-06-Z731-1285 | 19-09-18963-6370 |
10-04-2657-1350 | 10-04-W775-1350 | 10-08-3157-1287 | 19-04-14120-1298 | 19-06-Z731-1287 | 19-09-19022-1273 |
10-04-1687-1285 | 10-06-4142-1285 | 10-08-3157-1298 | 19-04-14120-1401 | 19-06-Z731-1298 | 19-09-19234-S6305 |
10-04-6386-1215 | 10-05-10648-1298 | 10-08-3157-1350 | 19-04-14120-6370 | 19-06-Z731-1350 | 10-20-6419-1298 |
10-04-9139-1215 | 10-05-1362-1217 | 10-08-3157-1401 | 19-04-14120-L6303 | 19-06-Z731-6370 | 19-09-19787-6370 |
19-04-22085-1285 | 10-05-1362-1273 | 10-08-3215-1215 | 19-04-14120-S6305 | 19-06-Z731-S6305 | 19-09-19944-6370 |
导电弹性体材料选型指南
用于典型民用场合的弹性体 | |||
材料 | 填料和粘合剂 | 设备屏蔽要求 | 备注 |
CHO-SEAL 1291 | 镀银铜在硅酮中 | 80-105dB | 选择的材料用于高端民用产品;在无腐蚀环境中的***性能材料;撕裂修整压缩和注射成形 |
CHO-SEAL | 镀镍铅在硅酮中 | 100dB | 在中等腐蚀环境中的性能好;此种材料用于:为了良好的电接触,法兰表面的漆需被“咬穿”的场合;防燃剂6370是符合UL 94V-0定值的 |
CHO-SEAL 1350 | 镀银玻璃在硅酮中 | 80-105dB | 标准材料用于大批量注射和压缩成形,小型的挤压成形;无腐蚀环境中性能好;中等物理性能 |
CHO-SEAL 1310 | 镀银玻璃在硅酮中 | 80-100dB | 在无腐蚀环境中性能中等;无腐蚀或流体适应力;选择的材料用于小型、精密的注射模制件或较大型的挤压成形件 |
用于典型军用/航空航天场合的弹性体 | |||
材料 | 填料和粘合剂 | 设备屏蔽要求 | 备注 |
CHO-SEAL 1224 | 银在硅酮中 | >120dB
| 屏蔽性能和通过导电率***;较好的物理特性;模制和挤压成形工艺性好;适合采用加固形状 |
CHO-SEAL 1298 | 镀银铝在硅酮 | 90-110dB | 在***苛刻的腐蚀环境中性能好;选择的材料用于空军和海军使用;物理特性好,适合模制、挤压成形或加固;在Chomerics的导电弹性体中耐腐蚀性*** |
CHO-SEAL 1215 | 镀银铜在硅酮中 | 105-120dB | 承受***等级的EMP感应电流;选择作为在无腐蚀环境中的军用衬料;模制和挤压成形工艺性好 |
CHO-SEAL 1285 | 镀银铝在硅酮中 | 90-110dB | 军用衬料用于腐蚀环境;重量轻、***200℃使用温度;耐EMP性能好;可以模制、挤压成形和加固 |
CHO-SEAL 1278 | 镀银镍在硅酮中 | >100dB | 在无腐蚀环境中性能好,仅适用模制件,无流体适应力 |
CHO-SEAL | 镀镍铅在硅酮中 | >100dB | 在中等腐蚀环境中性能好,此种材料用于:为了良好的电接触,法兰表面的漆需被“咬穿”的情形;防燃剂6370是符合UL 94V-0定值的 |
特殊弹性体应用 | |||
材料 | 填料和粘合剂 | 设备屏蔽要求 | 备注 |
CHO-SEAL 1501 | 银在硅酮泡沫中 | 80-100dB | 软(30肖氏A);用于封闭力小、在衬料形状不能利用的场合;撕裂强度低;不耐腐蚀或无流体适应力;仅有板料 |
CHO-SIL 1401 | 银在网状硅酮中 | 80-100dB | 用于无腐蚀环境性能好;软(45肖氏A),用于封闭力小、在衬料形状不能利用的场合;撕裂强度低,无流体适应力 |
CHO-SEAL 1239 | 镀银铜在硅酮中 | 110dB | 材料用于波导阻塞、端盖和法兰EMI屏蔽和压力密封;传热***和除气差;硬(80肖氏A),高强度材料;适用于在大功率/高压力下用作围绕隔膜的突缘开启 |
CHO-SEAL 1212 | 镀银铜在硅酮中 | 120dB | 强度高、硬(80肖氏A)材料,用于波导、阻塞、端盖和法兰等带沟槽的结构,用于EMI屏蔽和压力密封 |
CHO-SEAL E6434 | 镀银镍在EPDM中 | 95dB | 材料用于需要NBC流体适应力的场合,用于高性能屏蔽;在腐蚀环境中性能好 |
CHO-SEAL E6306 | 镀镍铅在EPDM中 | >90dB | 在中等腐蚀环境中性能好;NBC流体适应力佳;物理性能好 |
CHO-SEAL V6433 | 镀银镍在硅酮氟化物中 | 100dB | 选择的材料用于强的流体适应力;不耐腐蚀 |
CHO-SIL 1485 | 镀银铝在网状硅酮中 | 50-100 dB
| 中等耐腐蚀用于军事使用 |
CHO-SEAL | 碳在硅酮中 | 30-80 dB | 低端屏蔽或ESD保护;拉伸强度好,不耐腐蚀或无流体适应力 |
因为国外品牌普遍交期长,价格高,如果您需要找同级别 导电硅橡胶弹性体 国产替代产品,请不吝联络我们,HUIWELL自研品牌 EMI电磁屏蔽材料经久市场验证、产品品质及可靠性已不输国外品牌!