派克固美丽(Parker Chomerics)的导电弹性体CHO-SEAL过去主要用于军工和航空航天电子系统,现在已经变成消费品,通讯,商业电子,工业电子设备,汽车电子,医疗电子设备及其他更多领域的EMI电磁屏蔽设计主要选择。
材料简介
派克固美丽(Parker Chomerics)的导电弹性体CHO-SEAL过去主要用于军工和航空航天电子系统,现在已经变成消费品,通讯,商业电子,工业电子设备,汽车电子,医疗电子设备及其他更多领域的EMI电磁屏蔽设计主要选择。导电弹性材料在设备的使用周期是十分可靠的。同样的垫片既能提供电磁屏蔽又能提供周围环境密封。
派克固美丽(Parker Chomerics)的导电弹性体CHO-SEAL垫片能抵抗***压缩变形,提供一个低的回弹力,并帮助控制气流。他们满足耐污和耐火等级。他们的外观优点也很明显。几乎任何形状的弹性材料都可以通过挤压或定制模具生产出来。派克固美丽(Parker Chomerics)可以按照客户设计 生产并交出***终部件,一般在几周内可以完成。
派克固美丽(Parker Chomerics)提供成百的模具/挤出产品。当密封件,法兰,隔板,和其他附件适当承压时模具成型产品提供水分/压力密封和电磁干扰/电磁脉冲屏蔽。挤出产品提供相似的功能和容易地车削放入垫片,叠加,粘接,点切,或端切以减轻安装的劳动力和节约材料,相对于其他电磁屏蔽和密封是一个经济有效的的选择。
订购料号
10-04-1687-1350 | 10-05-1362-1285 | 10-08-3215-1285 | 19-04-14205-S6305 | 19-07-10959-1298 | 19-09-20405-1215 |
40-20-1020-1285 | 10-05-1362-1298 | 10-08-3215-1350 | 19-04-14206-1215 | 19-07-10959-6370 | 19-09-20407-1215 |
10-04-2561-1285 | 10-05-1362-1350 | 10-08-3215-1401 | 19-04-14206-1217 | 19-07-10959-S6305 | 19-09-20480-S6305 |
19-07-12958-1298 | 10-05-1362-1401 | 10-08-3215-6370 | 19-04-14206-1285 | 19-07-11079-1215 | 19-09-20482-S6305 |
10-04-8133-1298 | 10-05-1363-1285 | 10-08-3215-S6305 | 10-04-6386-1287 | 19-07-11079-1273 | 19-09-20578-1287 |
10-04-21120-1215 | 19-04-12570-6370 | 10-08-3253-1215 | 19-04-14206-6370 | 19-07-11079-1285 | 19-09-20670-1285 |
10-04-3077-1298 | 10-05-1363-1217 | 10-08-3253-1273 | 19-04-14206-L6303 | 19-07-11079-1298 | 19-09-20670-1401 |
19-07-L463-1298 | 10-06-B227-1285 | 10-08-3253-1285 | 19-04-14261-S6305 | 19-07-11079-S6305 | 19-09-20733-1287 |
10-04-2657-1287 | 10-05-1363-1298 | 10-08-3253-1287 | 19-04-14291-1215 | 19-07-11080-1215 | 19-09-20871-1285 |
40-10-1020-1298 | 10-05-1363-1350 | 10-05-4308-1285 | 19-04-14292-1215 | 19-07-11080-1285 | 19-09-21048-6370 |
19-04-12901-1298 | 10-05-1363-1401 | 10-08-3253-1401 | 19-04-14292-S6305 | 19-07-11080-1287 | 19-09-21467-1215 |
19-04-14206-1298 | 10-05-1363-6370 | 10-08-3253-S6305 | 19-04-14326-1350 | 19-07-11080-S6305 | 19-09-21467-1273 |
19-04-12900-1298 | 10-05-1363-S6305 | 10-08-3872-1215 | 19-04-14349-1285 | 19-07-11081-1298 | 19-09-21618-1287 |
10-05-1577-1298 | 19-04-15465-S6305 | 10-08-3872-1217 | 19-04-14349-1298 | 19-07-11206-1215 | 19-09-21717-1298 |
19-04-X294-1298 | 10-05-1364-1217 | 10-08-3872-1285 | 19-04-14349-S6305 | 19-07-11206-1285 | 19-09-21862-6370 |
10-04-6386-1298 | 10-05-1364-1285 | 10-08-3872-1350 | 19-04-14467-1298 | 19-07-11206-1350 | 19-09-22103-1285 |
19-09-LD55-1285 | 10-05-1364-1287 | 10-08-3872-6370 | 19-04-14467-S6305 | 19-07-11206-1401 | 19-09-22260-1285 |
10-04-3560-1298 | 10-05-1364-1298 | 10-08-3872-S6305 | 19-04-14537-1285 | 19-07-11206-S6305 | 19-09-22965-1273 |
10-04-W137-1298 | 10-05-1364-1350 | 10-08-4315-1215 | 19-04-14537-1298 | 19-07-11294-1215 | 19-09-23139-1273 |
10-05-5589-1298 | 10-05-1364-1401 | 10-08-4315-1273 | 19-04-14537-L6303 | 19-07-11294-1285 | 19-09-23630-1285 |
19-04-20581-1287 | 10-05-1364-S6305 | 19-04-12910-1285 | 19-04-14537-S6305 | 19-07-11294-L6303 | 19-09-23648-S6305 |
10-04-21120-S6305 | 10-05-1499-1215 | 10-08-4315-1350 | 19-04-14632-1287 | 19-07-11495-1273 | 19-09-23686-1273 |
10-04-21120-6370 | 10-05-1499-1273 | 10-08-4315-S6305 | 19-04-14632-1298 | 19-07-11495-1285 | 19-09-24063-6370 |
19-04-24652-S6305 | 10-05-1499-1285 | 10-08-5953-1215 | 19-04-14632-1350 | 19-07-11495-1287 | 19-09-24063-S6305 |
10-04-W137-S6305 | 10-05-1499-1287 | 10-08-5953-1285 | 19-04-14632-6370 | 19-07-11495-1298 | 19-09-24100-S6305 |
10-04-W163-S6305 | 10-05-1499-1298 | 10-08-6475-1215 | 19-04-14632-S6305 | 19-07-11495-1401 | 19-09-24443-S6305 |
19-04-14206-S6305 | 10-05-1499-1401 | 10-08-6475-1217 | 19-04-14930-1298 | 19-07-11495-6370 | 19-09-24559-1298 |
19-04-12570-S6305 | 10-05-1577-1215 | 10-08-6475-1285 | 19-04-14930-1401 | 19-07-12200-1215 | 19-09-24767-1298 |
19-04-16162-S6305 | 10-05-1577-1287 | 10-08-6475-1287 | 19-04-14930-6370 | 19-07-12200-1287 | 19-09-25853-S6305 |
10-04-W267-6370 | 10-05-1577-1401 | 10-08-6475-1298 | 19-04-14930-S6305 | 19-07-12200-1298 | 19-09-25854-S6305 |
10-04-W267-S6305 | 10-05-2618-1215 | 10-08-6475-1350 | 10-04-2561-6370 | 19-07-12200-1350 | 19-09-9325-1285 |
10-04-8133-S6305 | 10-05-2618-1285 | 19-04-13189-1285 | 10-05-4542-1285 | 19-07-12200-6370 | 19-09-A150-6370 |
10-04-W775-S6305 | 10-05-2618-1287 | 10-08-6475-L6303 | 19-04-14964-1350 | 19-07-12200-S6305 | 19-09-A150-S6305 |
10-05-4308-S6305 | 10-05-2618-1298 | 10-07-4523-1285 | 19-04-14964-1401 | 19-07-12491-1215 | 19-09-B363-1285 |
10-05-4308-6370 | 10-05-2618-1350 | 10-08-8340-S6305 | 19-04-14964-L6303 | 19-07-12491-1285 | 19-09-B363-1298 |
10-08-3157-S6305 | 10-05-2618-1401 | 10-08-8754-1350 | 19-04-14964-S6305 | 19-07-12491-1298 | 19-09-C032-1215 |
10-20-4308-6370 | 10-05-3224-1215 | 10-08-F815-1215 | 19-04-15181-S6305 | 19-07-12491-S6305 | 19-09-C832-1298 |
10-20-6419-S6305 | 10-05-3224-1217 | 10-08-F815-1217 | 19-04-11283-S6305 | 19-07-12675-1215 | 19-09-E053-1215 |
10-04-9732-S6305 | 10-05-3224-1285 | 10-08-F815-1273 | 19-04-15278-1285 | 19-07-12675-1273 | 19-09-E053-1287 |
19-04-16390-S6305 | 10-05-3224-1287 | 10-04-3004-1285 | 19-04-15278-1287 | 19-07-12675-1285 | 19-09-E053-1298 |
10-04-8817-S6305 | 10-05-3224-1350 | 10-08-F815-1287 | 19-04-15278-1298 | 19-07-12675-1287 | 19-09-E053-6370 |
19-20-12066-6370 | 10-05-3224-1401 | 10-08-F815-1350 | 19-04-15278-S6305 | 19-07-12675-1298 | 19-09-E053-S6305 |
19-20-14377-S6305 | 10-05-3224-S6305 | 10-08-F815-6370 | 19-04-15434-1215 | 19-07-12675-1350 | 19-09-E328-1285 |
10-04-1687-1273 | 10-05-3369-1215 | 10-08-F815-L6303 | 19-04-15434-1273 | 19-07-12675-S6305 | 19-09-E620-1285 |
10-04-W204-S6305 | 10-05-3369-1217 | 10-08-F815-S6305 | 19-04-11289-1285 | 19-07-12877-1285 | 19-09-F948-1215 |
10-04-1687-6370 | 10-05-3369-1273 | 10-09-10824-1350 | 19-04-15434-1298 | 19-07-12877-1287 | 19-09-F948-1287 |
40-40-1020-1298 | 10-07-3226-1285 | 10-09-A469-1298 | 19-04-15434-S6305 | 19-07-12877-1298 | 19-09-F948-1298 |
10-04-1687-S6305 | 10-05-3369-1298 | 10-09-M286-1287 | 19-04-15435-1273 | 19-07-12877-S6305 | 19-09-F948-S6305 |
10-04-1720-1273 | 10-05-3369-1350 | 10-09-W949-6370 | 19-04-15435-1285 | 19-07-12948-1298 | 19-09-L453-1285 |
40-41-1020-1298 | 10-05-3369-S6305 | 10-20-2618-1285 | 19-04-15435-S6305 | 19-07-12951-1273 | 19-09-L524-1273 |
导电弹性体材料选型指南
用于典型民用场合的弹性体 | |||
材料 | 填料和粘合剂 | 设备屏蔽要求 | 备注 |
CHO-SEAL 1291 | 镀银铜在硅酮中 | 80-105dB | 选择的材料用于高端民用产品;在无腐蚀环境中的***性能材料;撕裂修整压缩和注射成形 |
CHO-SEAL | 镀镍铅在硅酮中 | 100dB | 在中等腐蚀环境中的性能好;此种材料用于:为了良好的电接触,法兰表面的漆需被“咬穿”的场合;防燃剂6370是符合UL 94V-0定值的 |
CHO-SEAL 1350 | 镀银玻璃在硅酮中 | 80-105dB | 标准材料用于大批量注射和压缩成形,小型的挤压成形;无腐蚀环境中性能好;中等物理性能 |
CHO-SEAL 1310 | 镀银玻璃在硅酮中 | 80-100dB | 在无腐蚀环境中性能中等;无腐蚀或流体适应力;选择的材料用于小型、精密的注射模制件或较大型的挤压成形件 |
用于典型军用/航空航天场合的弹性体 | |||
材料 | 填料和粘合剂 | 设备屏蔽要求 | 备注 |
CHO-SEAL 1224 | 银在硅酮中 | >120dB
| 屏蔽性能和通过导电率***;较好的物理特性;模制和挤压成形工艺性好;适合采用加固形状 |
CHO-SEAL 1298 | 镀银铝在硅酮 | 90-110dB | 在***苛刻的腐蚀环境中性能好;选择的材料用于空军和海军使用;物理特性好,适合模制、挤压成形或加固;在Chomerics的导电弹性体中耐腐蚀性*** |
CHO-SEAL 1215 | 镀银铜在硅酮中 | 105-120dB | 承受***等级的EMP感应电流;选择作为在无腐蚀环境中的军用衬料;模制和挤压成形工艺性好 |
CHO-SEAL 1285 | 镀银铝在硅酮中 | 90-110dB | 军用衬料用于腐蚀环境;重量轻、***200℃使用温度;耐EMP性能好;可以模制、挤压成形和加固 |
CHO-SEAL 1278 | 镀银镍在硅酮中 | >100dB | 在无腐蚀环境中性能好,仅适用模制件,无流体适应力 |
CHO-SEAL | 镀镍铅在硅酮中 | >100dB | 在中等腐蚀环境中性能好,此种材料用于:为了良好的电接触,法兰表面的漆需被“咬穿”的情形;防燃剂6370是符合UL 94V-0定值的 |
特殊弹性体应用 | |||
材料 | 填料和粘合剂 | 设备屏蔽要求 | 备注 |
CHO-SEAL 1501 | 银在硅酮泡沫中 | 80-100dB | 软(30肖氏A);用于封闭力小、在衬料形状不能利用的场合;撕裂强度低;不耐腐蚀或无流体适应力;仅有板料 |
CHO-SIL 1401 | 银在网状硅酮中 | 80-100dB | 用于无腐蚀环境性能好;软(45肖氏A),用于封闭力小、在衬料形状不能利用的场合;撕裂强度低,无流体适应力 |
CHO-SEAL 1239 | 镀银铜在硅酮中 | 110dB | 材料用于波导阻塞、端盖和法兰EMI屏蔽和压力密封;传热***和除气差;硬(80肖氏A),高强度材料;适用于在大功率/高压力下用作围绕隔膜的突缘开启 |
CHO-SEAL 1212 | 镀银铜在硅酮中 | 120dB | 强度高、硬(80肖氏A)材料,用于波导、阻塞、端盖和法兰等带沟槽的结构,用于EMI屏蔽和压力密封 |
CHO-SEAL E6434 | 镀银镍在EPDM中 | 95dB | 材料用于需要NBC流体适应力的场合,用于高性能屏蔽;在腐蚀环境中性能好 |
CHO-SEAL E6306 | 镀镍铅在EPDM中 | >90dB | 在中等腐蚀环境中性能好;NBC流体适应力佳;物理性能好 |
CHO-SEAL V6433 | 镀银镍在硅酮氟化物中 | 100dB | 选择的材料用于强的流体适应力;不耐腐蚀 |
CHO-SIL 1485 | 镀银铝在网状硅酮中 | 50-100 dB
| 中等耐腐蚀用于军事使用 |
CHO-SEAL | 碳在硅酮中 | 30-80 dB | 低端屏蔽或ESD保护;拉伸强度好,不耐腐蚀或无流体适应力 |