派克固美丽(Parker Chomerics)的导电弹性体CHO-SEAL过去主要用于军工和航空航天电子系统,现在已经变成消费品,通讯,商业电子,工业电子设备,汽车电子,医疗电子设备及其他更多领域的EMI电磁屏蔽设计主要选择。
材料简介
派克固美丽(Parker Chomerics)的导电弹性体CHO-SEAL过去主要用于军工和航空航天电子系统,现在已经变成消费品,通讯,商业电子,工业电子设备,汽车电子,医疗电子设备及其他更多领域的EMI电磁屏蔽设计主要选择。导电弹性材料在设备的使用周期是十分可靠的。同样的垫片既能提供电磁屏蔽又能提供周围环境密封。
派克固美丽(Parker Chomerics)的导电弹性体CHO-SEAL垫片能抵抗***压缩变形,提供一个低的回弹力,并帮助控制气流。他们满足耐污和耐火等级。他们的外观优点也很明显。几乎任何形状的弹性材料都可以通过挤压或定制模具生产出来。派克固美丽(Parker Chomerics)可以按照客户设计 生产并交出***终部件,一般在几周内可以完成。
派克固美丽(Parker Chomerics)提供成百的模具/挤出产品。当密封件,法兰,隔板,和其他附件适当承压时模具成型产品提供水分/压力密封和电磁干扰/电磁脉冲屏蔽。挤出产品提供相似的功能和容易地车削放入垫片,叠加,粘接,点切,或端切以减轻安装的劳动力和节约材料,相对于其他电磁屏蔽和密封是一个经济有效的的选择。
订购料号
10-04-W163-1350 | 10-07-2998-1285 | 19-04-12570-1401 | 19-05-15343-6370 | 19-09-11409-L6303 | 19-20-LA06-1298 |
10-04-6386-1350 | 10-07-2998-1298 | 19-04-12570-L6303 | 19-05-15343-S6305 | 10-04-2866-S6305 | 19-20-LA06-S6305 |
10-04-6386-L6303 | 10-07-2998-1350 | 19-04-12669-1298 | 19-05-16047-1215 | 19-09-11411-L6303 | 19-20-M151-1287 |
10-04-8133-1215 | 10-07-2998-S6305 | 19-04-12744-1215 | 19-05-16047-1273 | 19-09-11411-S6305 | 19-20-M151-S6305 |
10-04-8133-1287 | 10-07-3047-1285 | 19-04-12744-1285 | 19-05-16720-1285 | 19-09-11540-1215 | 19-20-M327-1215 |
19-04-13803-S6305 | 10-07-3047-1401 | 19-04-12744-1298 | 19-05-16720-1287 | 19-09-11540-1285 | 19-20-M327-6370 |
10-04-8133-1350 | 10-07-3080-1215 | 19-04-12744-1401 | 19-05-16720-6370 | 19-09-11540-1298 | 19-20-M327-S6305 |
10-04-W203-1285 | 10-07-3080-1285 | 19-04-12744-L6303 | 19-05-16720-L6303 | 19-09-11540-1350 | 19-20-X254-6370 |
10-04-8133-L6303 | 10-07-3080-1401 | 19-04-12744-S6305 | 19-05-16720-S6305 | 19-09-11540-S6305 | 19-20-Z731-1287 |
10-04-W137-6370 | 10-07-3080-S6305 | 19-04-12792-S6305 | 19-05-19354-1298 | 19-09-11641-1287 | 19-20-Z731-1298 |
10-05-1362-S6305 | 10-07-3225-1215 | 19-04-12897-1215 | 19-05-19369-S6305 | 19-09-11641-1298 | 10-04-2561-1287 |
19-20-M151-1285 | 19-04-12906-1285 | 19-04-12897-1285 | 19-05-20355-S6305 | 19-09-11735-6370 | 19-08-12882-1298 |
10-04-8363-1350 | 10-07-3225-1285 | 19-04-12897-1287 | 19-05-20410-S6305 | 19-09-11771-1273 | 19-20-Z731-S6305 |
10-04-8363-6370 | 19-07-12200-1285 | 19-04-12897-1298 | 19-05-21166-1215 | 19-09-11859-6370 | 19-20-8345-1298 |
10-04-8363-S6305 | 10-07-3225-6370 | 19-04-12897-6370 | 19-05-23159-S6305 | 19-09-11883-1287 | 10-04-W267-1298 |
19-04-15465-1285 | 10-07-3225-S6305 | 19-04-12897-L6303 | 19-05-23350-1215 | 19-09-11883-1298 | 10-04-3077-1287 |
10-04-8817-1217 | 10-07-3226-1215 | 19-04-12897-S6305 | 19-05-9514-1285 | 19-09-11883-S6305 | 10-04-2866-1287 |
19-20-16503-S6305 | 10-07-3226-1217 | 19-04-12898-1273 | 19-05-A611-1298 | 19-09-12012-L6303 | |
19-04-14964-1285 | 10-07-3226-1273 | 19-04-12898-1287 | 19-05-A611-1350 | 19-09-12057-1287 | |
10-04-8817-1287 | 10-04-4180-1285 | 19-04-12898-6370 | 19-05-A611-S6305 | 19-09-12389-S6305 | |
10-04-8817-1298 | 10-07-3226-1287 | 19-04-12898-L6303 | 19-04-14964-1298 | 19-09-12756-S6305 | |
10-04-8817-1350 | 10-07-3226-1298 | 19-04-12899-1285 | 19-05-B250-S6305 | 19-09-13225-6370 | |
10-04-9139-1285 | 10-07-3226-1350 | 19-04-12899-1298 | 19-05-B254-1285 | 19-09-13225-S6305 | |
10-04-9139-1217 | 10-07-3226-S6305 | 19-04-12899-L6303 | 19-05-C128-1215 | 19-09-13233-6370 | |
19-04-15278-6370 | 10-07-3522-1215 | 19-04-12899-S6305 | 19-05-C128-1217 | 19-09-13233-S6305 | |
10-04-9139-1287 | 10-04-2463-S6305 | 19-04-13564-S6305 | 19-05-C128-1285 | 19-09-13569-1298 | |
10-04-9139-1350 | 10-07-3522-1287 | 19-04-12900-1217 | 19-05-C128-1401 | 19-09-13851-1285 | |
10-04-9139-1401 | 10-07-3522-1298 | 19-04-12900-1273 | 19-05-C128-S6305 | 19-09-14182-S6305 | |
10-04-9139-6370 | 10-07-3522-S6305 | 19-09-11370-S6305 | 19-05-E163-1215 | 19-09-14350-1287 | |
10-04-9139-L6303 | 10-07-3797-1215 | 19-04-12900-1287 | 19-05-E163-1217 | 19-09-14377-1215 | |
10-04-9139-S6305 | 10-07-3797-1285 | 19-04-23379-1285 | 19-05-E163-1298 | 19-09-14377-1273 | |
10-04-9732-1215 | 10-07-3797-1287 | 19-04-12900-1350 | 19-05-E163-S6305 | 19-09-14377-1298 | |
10-04-9732-1298 | 10-07-3797-S6305 | 19-04-12900-6370 | 19-05-E329-1285 | 19-09-14377-S6305 | |
10-04-9732-1350 | 10-07-4014-1215 | 19-04-12900-L6303 | 19-05-E329-S6305 | 19-09-14446-1298 | |
10-04-9732-6370 | 10-07-4014-1273 | 19-04-12900-S6305 | 19-05-E429-1215 | 19-09-14446-S6305 | |
10-04-9769-1215 | 10-07-4014-1285 | 19-04-12901-1215 | 19-05-E429-1273 | 19-09-14645-1285 | |
10-04-9769-1285 | 10-07-4014-1287 | 19-04-12901-1285 | 19-05-E429-1285 | 19-09-14645-6370 | |
10-04-9769-1298 | 10-07-4014-1350 | 19-04-12901-1287 | 19-05-E429-1287 | 19-09-14645-S6305 | |
10-04-9769-S6305 | 10-07-4217-1215 | 19-04-12901-S6305 | 19-05-E429-1298 | 19-09-14757-1298 | |
10-04-C317-1215 | 10-07-4217-1217 | 19-04-12902-1215 | 19-05-E429-6370 | 19-09-14757-S6305 | |
10-04-C317-1285 | 10-07-4217-1287 | 19-04-12902-1285 | 19-05-E429-S6305 | 19-09-14926-1215 | |
10-04-C317-1287 | 10-07-4217-1298 | 19-04-12902-1298 | 19-05-F084-1215 | 19-09-14926-1273 | |
19-05-15343-1285 | 10-07-4217-1350 | 19-04-12902-S6305 | 19-05-F084-1285 | 19-09-14926-1287 | |
10-04-C317-1350 | 10-07-4217-1401 | 19-04-12903-1285 | 19-05-F084-1287 | 19-09-14926-L6303 | |
10-04-C317-6370 | 10-07-4217-6370 | 19-04-12903-1298 | 19-05-F084-1298 | 19-09-14926-S6305 | |
10-04-C317-S6305 | 10-07-4217-S6305 | 19-04-12903-1350 | 19-05-F173-1215 | 19-09-15111-S6305 | |
10-04-W137-1217 | 10-07-4272-1215 | 19-04-12903-1401 | 19-05-F173-1287 | 19-09-15142-S6305 | |
10-04-W137-1285 | 10-07-4272-1273 | 19-04-12904-1285 | 19-05-F173-1298 | 19-09-15245-S6305 | |
10-04-W137-1287 | 10-07-4272-1285 | 19-04-12904-1298 | 19-05-F173-6370 | 19-09-15377-1215 | |
10-04-W137-1350 | 10-07-4272-1287 | 19-04-12904-S6305 | 19-05-F173-S6305 |
导电弹性体材料选型指南
用于典型民用场合的弹性体 | |||
材料 | 填料和粘合剂 | 设备屏蔽要求 | 备注 |
CHO-SEAL 1291 | 镀银铜在硅酮中 | 80-105dB | 选择的材料用于高端民用产品;在无腐蚀环境中的***性能材料;撕裂修整压缩和注射成形 |
CHO-SEAL | 镀镍铅在硅酮中 | 100dB | 在中等腐蚀环境中的性能好;此种材料用于:为了良好的电接触,法兰表面的漆需被“咬穿”的场合;防燃剂6370是符合UL 94V-0定值的 |
CHO-SEAL 1350 | 镀银玻璃在硅酮中 | 80-105dB | 标准材料用于大批量注射和压缩成形,小型的挤压成形;无腐蚀环境中性能好;中等物理性能 |
CHO-SEAL 1310 | 镀银玻璃在硅酮中 | 80-100dB | 在无腐蚀环境中性能中等;无腐蚀或流体适应力;选择的材料用于小型、精密的注射模制件或较大型的挤压成形件 |
用于典型军用/航空航天场合的弹性体 | |||
材料 | 填料和粘合剂 | 设备屏蔽要求 | 备注 |
CHO-SEAL 1224 | 银在硅酮中 | >120dB
| 屏蔽性能和通过导电率***;较好的物理特性;模制和挤压成形工艺性好;适合采用加固形状 |
CHO-SEAL 1298 | 镀银铝在硅酮 | 90-110dB | 在***苛刻的腐蚀环境中性能好;选择的材料用于空军和海军使用;物理特性好,适合模制、挤压成形或加固;在Chomerics的导电弹性体中耐腐蚀性*** |
CHO-SEAL 1215 | 镀银铜在硅酮中 | 105-120dB | 承受***等级的EMP感应电流;选择作为在无腐蚀环境中的军用衬料;模制和挤压成形工艺性好 |
CHO-SEAL 1285 | 镀银铝在硅酮中 | 90-110dB | 军用衬料用于腐蚀环境;重量轻、***200℃使用温度;耐EMP性能好;可以模制、挤压成形和加固 |
CHO-SEAL 1278 | 镀银镍在硅酮中 | >100dB | 在无腐蚀环境中性能好,仅适用模制件,无流体适应力 |
CHO-SEAL | 镀镍铅在硅酮中 | >100dB | 在中等腐蚀环境中性能好,此种材料用于:为了良好的电接触,法兰表面的漆需被“咬穿”的情形;防燃剂6370是符合UL 94V-0定值的 |
特殊弹性体应用 | |||
材料 | 填料和粘合剂 | 设备屏蔽要求 | 备注 |
CHO-SEAL 1501 | 银在硅酮泡沫中 | 80-100dB | 软(30肖氏A);用于封闭力小、在衬料形状不能利用的场合;撕裂强度低;不耐腐蚀或无流体适应力;仅有板料 |
CHO-SIL 1401 | 银在网状硅酮中 | 80-100dB | 用于无腐蚀环境性能好;软(45肖氏A),用于封闭力小、在衬料形状不能利用的场合;撕裂强度低,无流体适应力 |
CHO-SEAL 1239 | 镀银铜在硅酮中 | 110dB | 材料用于波导阻塞、端盖和法兰EMI屏蔽和压力密封;传热***和除气差;硬(80肖氏A),高强度材料;适用于在大功率/高压力下用作围绕隔膜的突缘开启 |
CHO-SEAL 1212 | 镀银铜在硅酮中 | 120dB | 强度高、硬(80肖氏A)材料,用于波导、阻塞、端盖和法兰等带沟槽的结构,用于EMI屏蔽和压力密封 |
CHO-SEAL E6434 | 镀银镍在EPDM中 | 95dB | 材料用于需要NBC流体适应力的场合,用于高性能屏蔽;在腐蚀环境中性能好 |
CHO-SEAL E6306 | 镀镍铅在EPDM中 | >90dB | 在中等腐蚀环境中性能好;NBC流体适应力佳;物理性能好 |
CHO-SEAL V6433 | 镀银镍在硅酮氟化物中 | 100dB | 选择的材料用于强的流体适应力;不耐腐蚀 |
CHO-SIL 1485 | 镀银铝在网状硅酮中 | 50-100 dB
| 中等耐腐蚀用于军事使用 |
CHO-SEAL | 碳在硅酮中 | 30-80 dB | 低端屏蔽或ESD保护;拉伸强度好,不耐腐蚀或无流体适应力 |